مک بوک پرو m2 طرفیت 512 گیگ رنگ نقره ای مدل MNEQ3 سال 2022؛ بررسی، مقایسه، مشاوره، فروش و قیمت خرید Macbook Pro M2 silver 2022 مدل MNEQ3 در اهواز
گارانتی MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صدا MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر MNEQ3 | ||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.